总体描述
材料状态
非流通
形态
粒子
物性参数来源项目
|





| 品牌 | |
| 货号 | |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | LB4500 |
| 型号 | LB4500 |
| 品名 | LDPE |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 加工级别 | 吹膜级||| |
| 包装规格 | |
| 外形尺寸 | |
| 厂家 | |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 是否进口 |
物理性能 |
||||
| 熔指(MFR) | 190℃/2.16kg |
|
g/10 min | ASTM D1238 |
| 密度 | 23°C |
|
g/cm³ | ASTM D1505 |
机械性能 |
||||
| 拉伸屈服强度 | 200mm/min |
|
MPa | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 200mm/min |
|
kg/cm² | ASTM D790 |
| 拉伸断裂强度 | 200mm/min |
|
MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 200mm/min |
|
% | ASTM D638 |
| 肖氏硬度 | D |
|
无 | ASTM D2240 |
热性能 |
||||
| 维卡软化点 |
|
°C | ASTM D1525 | |


