项目
测试条件
属性值
单位
测试方法
物理性能 | ||||
| 熔指(MFR) | 230℃,2.16kg | | g/10 min | ASTM D1238 |
| 密度 | | g/cm³ | ASTM D1505 | |
机械性能 | ||||
| 拉伸屈服强度 | 注塑 | | MPa | ASTM D638 |
| 洛氏硬度 | R 级,注塑 | | 无 | ASTM D785 |
| 弯曲模量 | 1% 正割 注塑 | | MPa | ASTM D790S |
| 屈服伸长率 | 注塑 | | % | ASTM D638 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃,注塑 | | J/m | ASTM D256 |
热性能 | ||||
| 载荷下热变形温度 | 0.45 MPa,未退火 | | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化点 | | °C | ASTM D1525 | |




扫一扫,关注微信