总体描述
项目
测试条件
属性值
单位
测试方法
物理性能 | ||||
| 熔指(MFR) | 230℃,2.16kg | | g/10 min | ISO 1133 |
| 密度 | | g/cm³ | ISO 1183 | |
机械性能 | ||||
| 拉伸屈服强度 | | MPa | ISO 527 | |
| 弯曲模量 | | MPa | ASTM D790 | |
| 拉伸断裂强度 | | MPa | ISO 527 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | | kJ/m² | ISO 180/4A |
| 断裂伸长率 | | % | ISO 527 | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | | kJ/m² | ISO 179 |
热性能 | ||||
| 热变形温度 | 0.45MPa (HDT/B) | | °C | ISO 75/B |
| 热变形温度 | 1.80MPa (HDT/A) | | °C | ISO 75/A |
| 维卡软化点 | 50N (VST/B) | | °C | ISO 306/B |
| 维卡软化点 | 10N (VST/A) | | °C | ISO 306/A |
其它性能 | ||||
| 硬度 | | 无 | ISO 868 | |




扫一扫,关注微信