品牌 | |
货号 | |
用途 | |
牌号 | L420 |
型号 | L420 |
品名 | LDPE |
生产企业 | |
特性级别 | 标准级||| |
加工级别 | 吹膜级||| |
包装规格 | |
外形尺寸 | |
用途级别 | 通用级||| |
是否进口 |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.918 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) | 3.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (断裂) | 14.7 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 650 | % | ASTM D638 |
明显的弯曲模量 | 190 | MPa | ASTM D747 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 107 | °C | 内部方法 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
料筒1区温度 | 240 | °C | |
料筒2区温度 | 270 | °C | |
料筒3区温度 | 300 | °C | |
料筒4区温度 | 330 | °C | |
口模温度 | 330 | °C | |
内缩量 1 | 15.0 | mm | 内部方法 |
挤压说明 |
---|
Base film: BOPP; 20 μExtruder: 90 mm diameter laminator; L/D: 24; C.R: 3.5H Temperature: 330°C |
备注 | |
---|---|
1 . | 150 m/min |