|




| 品牌 | |
| 货号 | |
| 用途 | |
| 牌号 | P5510NT |
| 型号 | P5510NT |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | |
| 外形尺寸 | |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 是否进口 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 1 | 0.945 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | ISO 1133 | ||
| 190°C/21.6 kg | 12 | g/10 min | ISO 1133 |
| 190°C/5.0 kg | 0.45 | g/10 min | ISO 1133 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 60 | ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (2.00 mm, 模压成型) | 850 | MPa | ISO 527-2/1BA/50 |
| 拉伸应力 (屈服, 2.00 mm, 模压成型) | 22.0 | MPa | ISO 527-2/1BA/50 |
| 拉伸应变 (屈服, 2.00 mm, 模压成型) | 8.0 | % | ISO 527-2/1BA/50 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 23 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 67.0 | °C | ISO 306 |
| 溶融温度(DSC) | 123 到 127 | °C | DIN 53765 |
| 氧感应时间 (210°C) | > 20 | min | EN 728 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 190 到 220 | °C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 23°C |