品牌 | 镇江奇美 |
货号 | |
用途 | |
牌号 | PG-383M |
型号 | |
品名 | GPPS |
生产企业 | |
特性级别 | 标准级||| |
加工级别 | |
包装规格 | |
外形尺寸 | |
用途级别 | 通用级||| |
是否进口 |
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
RoHS 合规性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.05 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
200°C/5.0 kg | 2.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
220°C/10.0 kg | 8.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (200°C/5.0 kg) | 2.20 | cm3/10min | ISO 1133 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 级) | 82 | ASTM D785 | |
球压硬度 (H 358/30) | 141 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | |||
屈服 | 54.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 | 52.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 1 | 53.9 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | |||
断裂, 3.00 mm 2 | 2.0 | % | ASTM D638 |
断裂 | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | |||
6.00 mm 3 | 3240 | MPa | ASTM D790 |
-- 4 | 2500 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
6.00 mm 5 | 80.4 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 89.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179, ISO 179/2C |
简支梁无缺口冲击强度 | |||
-- | 11 | kJ/m2 | ISO 179 |
-- | 18 | kJ/m2 | ISO 179/2U |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C, 3.00 mm | 18 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 17 | J/m | ASTM D256 |
-- | 2.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 89.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 85.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 99.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | |||
-- | 105 | °C | ASTM D1525 7 |
-- | 106 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 110 | °C | ISO 306/A120 |
-- | 103 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 107 | °C | ISO 306/B120 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.59 mm | HB | UL 94 | |
1.60 mm | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | |
料筒后部温度 | 160 到 180 | °C | |
料筒中部温度 | 200 到 220 | °C | |
料筒前部温度 | 195 到 215 | °C | |
模具温度 | 40.0 到 70.0 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 6.0 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 2.8 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 速率 A (50°C/h) |