品牌 | K胶 |
货号 | |
用途 | |
牌号 | HS70 |
型号 | HS70 |
品名 | K胶 |
外形尺寸 | |
生产企业 | |
是否进口 |
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.02 g/cc | 0.0368 lb/in3 | ISO 1183 |
吸水率 | 0.070 % | 0.070 % | ISO 62 |
平衡吸湿 | 0.070 % | 0.070 % | 23°C/50% R.H.; ISO 62 |
熔体流动速率 |
13 g/10 min
@Load 5.00 kg, Temperature 200 °C
|
13 g/10 min
@Load 11.0 lb, Temperature 392 °F
|
ASTM Test |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度(MD : 屈服) | 29.0 MPa | 4210 psi | ASTM Data |
抗张强度(TD : 屈服) | 70.0 MPa | 10200 psi | ASTM Data |
抗张强度(屈服) | 28.3 MPa | 4100 psi | 2 in/min; ASTM Test |
Film Elongation at Yield, MD | 400 % | 400 % | ASTM Data |
Film Elongation at Yield, TD | 110 % | 110 % | ASTM Data |
伸长率 (断裂) | 40 % | 40 % | 2 in/min; ASTM Test |
屈服伸长率 | 2.0 % | 2.0 % | 2 in/min; ASTM Test |
拉伸模量 | 2.07 GPa | 300 ksi | 2 in/min; ASTM Test |
弯曲强度 | 27.0 MPa | 3920 psi | ASTM Test |
弯曲模量 | 1.39 GPa | 202 ksi | ASTM Test |
落锤总能量 | 4.50 J | 3.32 ft-lb | ASTM Test |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 55.0 °C | 131 °F | ASTM Test |
维卡软化温度 | 72.0 °C | 162 °F | Rate "B" Loading 1 (120 degC/h 10N); ASTM Test |
光学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
雾度 |
2.0 %
@Thickness 3.20 mm
|
2.0 %
@Thickness 0.126 in
|
ASTM Test |
光泽度 | 140 % | 140 % | 60° Specular; ASTM Test |
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | 180 - 230 °C | 356 - 446 °F | Extrusion |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
颜色 | Clear | |
商业地位 | Active America | |
Impact Modified | No | |
Primary Processing Technique | Extrusion |