品牌 | 上海赛科 |
货号 | C1007 |
用途 | |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | c1007 |
型号 | C1007 |
加工级别 | 吹膜级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25KG/包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 上海赛科 |
是否进口 |
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 | 7.0 | g/10min | ASTM D-1238 |
密度 | 0.905 | g/cm | ASTM D-1505 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬臂梁冲击强度 (23℃) | 27 | J/M | ASTM D-256 |
弯曲模量 | 1470 | MPa | ASTM D-790A |
拉伸屈服强度 | 35.3 | MPa | ASTM D-638 |
洛氏硬度 | 94 | R-Scale | ASTM D-785 |
断裂伸长率 | 50 | % | ASTM D-638 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (0.46MPa) | 100 | ℃ | ASTM D-648 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
黄色指数 | 2 | % | ASTM D-192563T |
出售PP纤维级原料,国产S2040,沙特进口1101SC等,融指35-40;