|




| 品牌 | |
| 货号 | |
| 用途 | |
| 牌号 | E153A |
| 型号 | |
| 品名 | EVA |
| 外形尺寸 | |
| 生产企业 | |
| 是否进口 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.938 | g/cm3 | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 1.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 抗环境应力开裂 (50°C, F50) | 500 | hr | ASTM D1693 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | 38 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (断裂) | 20.6 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 750 | % | ASTM D638 |
| 明显的弯曲模量 | 53.9 | MPa | ASTM D747 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | -70.0 | °C | ASTM D746 |
| 维卡软化温度 | 64.0 | °C | ASTM D1525 1 |
| 熔融温度 | 90.0 | °C |
| 补充信息 |
|---|
| VA Content, SAMSUNG TOTAL: 15 kg force/cm2 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒温度 | 23.0 | °C | |
| 料筒1区温度 | 130 到 170 | °C | |
| 料筒2区温度 | 130 到 170 | °C | |
| 料筒3区温度 | 130 到 170 | °C | |
| 料筒4区温度 | 130 到 170 | °C | |
| 料筒5区温度 | 130 到 170 | °C | |
| 接头温度 | 140 到 180 | °C | |
| 口模温度 | 150 到 180 | °C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 压 力1 (10N) |