|





| 品牌 | |
| 货号 | |
| 用途 | |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | HTA002 |
| 型号 | HTA002 |
| 加工级别 | 吹膜级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 生产企业 | |
| 是否进口 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
| 190°C/21.6 kg | 16 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 190°C/5.0 kg | 0.68 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 割线模量 | ASTM D882 | ||
| 1% 正割, MD | 960 | MPa | ASTM D882 |
| 1% 正割, TD | 1200 | MPa | ASTM D882 |
| 抗张强度 | ASTM D882 | ||
| MD : 屈服 | 29.0 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 屈服 | 29.0 | MPa | ASTM D882 |
| MD : 断裂 | 55.0 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 断裂 | 50.0 | MPa | ASTM D882 |
| 伸长率 | ASTM D882 | ||
| MD : 断裂 | 320 | % | ASTM D882 |
| TD : 断裂 | 450 | % | ASTM D882 |
| 落锤冲击 | 160 | g | ASTM D1709A |
| 埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||
| MD | 8.0 | g | ASTM D1922 |
| TD | 60 | g | ASTM D1922 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 126 | °C | ASTM D1525 |
| 法律声明 |
|---|