|





| 品牌 | |
| 货号 | |
| 用途 | |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | HMA016 |
| 型号 | HMA016 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | |
| 是否进口 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 抗环境应力开裂 (50°C, 10% Igepal) | 2.00 | hr | ASTM D1693 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (屈服) | 23.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2/1A/50 | ||
| 屈服 | 10 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 断裂 | > 100 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 弯曲模量 | 970 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 64.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 熔融峰值温度 | 133 | °C | ASTM D3418 |
| 补充信息 |
|---|
| 成型性能是使用基于 ISO 294-1 标准的 4 mm(157.5 mil)厚注塑成型试样测定 的。1. 0.45 MPa,70 psi 2.ESCR 是基于 2 mm(78.7 mil)厚的模压板(F50,10 % Igepal,50°C,122°F )所测定 |