品牌 | |
货号 | |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | BB0808 |
型号 | BB0808 |
加工级别 | 吹膜级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | |
是否进口 |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.921 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 0.80 | g/10 min | ASTM D1238 |
抗环境应力开裂 (F50) | > 500 | hr | ASTM D1693 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
撕裂阻力 | ASTM D1922 | ||
MD | 27.5 | MPa | ASTM D1922 |
TD | 27.5 | MPa | ASTM D1922 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Nitrogen Permeability | 3500 | cm3/m2/24 hr | 内部方法 |
薄膜厚度 - 经测试 | 50 | μm | |
抗张强度 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂 | 21.6 | MPa | ASTM D882 |
TD : 断裂 | 20.6 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂 | 550 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂 | 650 | % | ASTM D882 |
落锤冲击 | 220 | g | ASTM D1709 |
透氧率 | 2000 | cm3/m2/24 hr | 内部方法 |
水蒸气透过性 | 12 | g/m2/24 hr | 内部方法 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 94.0 | °C | ASTM D1525 |
熔融温度 | 110 | °C | DSC |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 (60°) | 80 | ASTM D2457 | |
雾度 | 8.0 | % | ASTM D1003 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
熔体温度 | 160 到 190 | °C |
挤压说明 |
---|
Blow up ratio: 1.5 to 3 |