|




| 品牌 | |
| 货号 | |
| 用途 | |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | BE0350 |
| 型号 | BE0350 |
| 加工级别 | 吹膜级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | |
| 是否进口 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.958 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
| 190°C/2.16 kg | 0.25 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 190°C/21.6 kg | 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 抗环境应力开裂 (F50) | 40.0 | hr | ASTM D1693 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 64 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (屈服) | 2.94 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | > 500 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 1200 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 440 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 76.0 | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 130 | °C | ASTM D1525 1 |
| 熔融温度 2 | 134 | °C | DSC |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 接头温度 | 175 到 190 | °C | |
| 熔体温度(目标) | 180 | °C | |
| 口模温度 | 160 到 190 | °C |
| 挤压说明 |
|---|
| Feeding Zone: 160 - 185 °CCompression Zone: 175 - 195 °CMetering Zone: 180 - 200 °CHead Temperature: 165 - 195°C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 速率 A (50°C/h) |
| 2 . | 10°C/min |