品牌 | |
货号 | |
用途 | |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | 8070 |
型号 | 8070 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | |
是否进口 |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.961 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 6.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 70 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | ASTM D638 | ||
屈服 | 30.4 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 23.5 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 1000 | % | ASTM D638 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸冲击强度 | 147 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
脆化温度 | -70.0 | °C | ASTM D746 |
维卡软化温度 | 127 | °C | ASTM D1525 |
熔融温度 | 135 | °C |
补充信息 |
---|
Notched Izod Impact Strength, ASTM D256: 8 kg-cm/cm2 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | 170 到 190 | °C |