|





| 品牌 | |
| 货号 | |
| 用途 | |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | FD0174 |
| 型号 | FD0174 |
| 加工级别 | 吹膜级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 生产企业 | |
| 是否进口 | 否 |
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 1.2 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 密度 (23℃) | 0.923 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-882 | ||
| 19 | MPa | ||
| 12 | MPa | ||
| 抗冲击强度 | 150 | g | ASTM D-1709 |
| 断裂伸长率 | ASTM D-882 | ||
| 370 | % | ||
| 500 | % | ||
| 断裂拉伸强度 | ASTM D-882 | ||
| 22 | MPa | ||
| 17 | MPa |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | 95 | ℃ | ASTM D-1525 |
| 晶体熔点 | 112 | ℃ | ASTM E-794 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾度(浊度) | 8.5 | % | ASTM D-1003 |
| 光泽度 | 70 | gu | ASTM D-2457 |
| 推荐薄膜厚度 | 30-200 | μm | |
| 摩擦系数 | 0.20 | ASTM D-1894 | |
| 透明度 | 50 | % | ASTM D-1746 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | F50 |