品牌 | |
货号 | |
用途 | |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | LB7500 |
型号 | LB7500 |
加工级别 | 涂覆级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | |
是否进口 |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.918 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 7.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 模压成型) | 43 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | ASTM D638 | ||
屈服, 模压成型 | 8.83 | MPa | ASTM D638 |
断裂, 模压成型 | 11.3 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂, 模压成型) | 550 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 (模压成型) | 196 | MPa | ASTM D790 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Water Vapor Permeability 1(25°C) | 0.00196 | MPa | ASTM D393 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 107 | °C | DSC |
备注 | |
---|---|
1 . | 1 atm |