品牌 | |
货号 | |
用途 | 薄壁容器 |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | BJ368MO |
型号 | BJ368MO |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | |
是否进口 | 否 |
PP BJ368MO 物性表
基本信息 |
|
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.905 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 70 | g/10 min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1500 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应力 (屈服) | 25.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服) | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | 1400 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
ISO 179/1eA |
-20°C | 3.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 5.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Heat Deflection Temperature | 100 | °C | ISO 75-2 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | 210 到 260 | °C |
|
模具温度 | 10.0 到 30.0 | °C |
|
注射速度 | 快速 |
|
|
保压 | 20.0 到 50.0 | MPa |
|