品牌 | |
货号 | |
用途 | 工程配件 |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | BH374MO |
型号 | BH374MO |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | |
是否进口 | 否 |
BH374MO
基本信息 |
|
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.910 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 45 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 | 1.0 到 2.0 | % | 内部方法 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 计秤) | 85 |
|
ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1500 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (屈服) | 26.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服, 注塑) | 5.0 | % | ISO 527-2/50 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
ISO 179/1eA |
-20°C | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 6.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 1(0.45 MPa, 未退火) | 96.0 | °C | ISO 75-2/B |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | 210 到 260 | °C |
|
模具温度 | 10.0 到 30.0 | °C |
|
注射速度 | 快速 |
|
|
保压 | 20.0 到 50.0 | MPa |
|
备注 |
---|