|





| 品牌 | |
| 货号 | |
| 用途 | 电器用具 |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | RB707CF |
| 型号 | RB707CF |
| 加工级别 | 吹膜级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | |
| 是否进口 | 否 |
Borclear™ RB707CF 物性表
| 基本信息 |
|
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.900 到 0.910 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 1.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲模量 (23°C, 注塑) | 800 | MPa | ISO 178 |
| 摩擦系数 (与自身 - 动态) | > 0.70 |
|
ISO 8295 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 薄膜厚度 - 经测试 | 50 | μm |
|
| 膜刺穿力 (50 μm) | 850 | N | ISO 7765-2 |
| 拉伸模量 |
|
|
ISO 527-3 |
| MD : 50 μm | 750 到 850 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 50 μm | 750 到 850 | MPa | ISO 527-3 |
| 抗张强度 |
|
|
ISO 527-3 |
| MD : 50 μm | 30.0 到 50.0 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 50 μm | 35.0 到 55.0 | MPa | ISO 527-3 |
| 伸长率 |
|
|
ISO 527-3 |
| MD : 断裂, 50 μm | 700 到 800 | % | ISO 527-3 |
| TD : 断裂, 50 μm | 700 到 800 | % | ISO 527-3 |
| 装有测量仪表的落镖冲击 (50 μm, 总能量) | 5.00 | J | ISO 7765-2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 1 | 125 | °C | ISO 306/A50 |
| 溶融温度(DSC) | 143 到 147 | °C | ISO 3146 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 (20°, 50.0 μm) | > 70 |
|
ASTM D2457 |
| 雾度 (50.0 μm) | < 8.0 | % | ASTM D1003 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | Injection molded specimen, 23°C |