|





| 品牌 | |
| 货号 | |
| 用途 | 电器用具 |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | HF700SA |
| 型号 | HF700SA |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | |
| 是否进口 | 否 |
Borealis PP HF700SA 物性表
| 基本信息 |
|
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| UL文件号 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.905 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 | 0.50 到 0.60 | g/cm3 | ASTM D1895 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 21 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 1.5 | % | 内部方法 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 102 |
|
ISO 2039-2 |
| 球压硬度 (H 358/30) | 70.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1500 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (屈服) | 34.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 (屈服) | 8.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 3.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
ISO 179/1eU |
| -20°C | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 |
|
|
|
| 0.45 MPa, 未退火 | 94.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 53.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 |
|
|
|
| -- | 153 | °C | ISO 306/A50 |
| -- | 90.0 | °C | ISO 306/B50 |
| 球压温度 1 | 125 | °C | IEC 60695-10-2 |
| RTI Elec (2.00 mm) | 120 | °C | UL 746 |
| RTI Imp (2.00 mm) | 120 | °C | UL 746 |
| RTI (2.00 mm) | 120 | °C | UL 746 |
| 可燃性 | 额定值 |
|
测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 2(2.00 mm) | HB |
|
UL 94 |
| 光学性能 | 额定值 |
|
测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 (20°, 2.00 μm) | 70 |
|
DIN 67530 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|---|---|---|
| 料斗温度 | 40.0 到 80.0 | °C |
|
| 加工(熔体)温度 | 220 到 260 | °C |
|
| 模具温度 | 30.0 到 50.0 | °C |
|
| 保压 | 30.0 到 60.0 | MPa |
|
| 注射说明 |
|---|
| Back pressure: Low to mediumScrew speed: Low to mediumFlow front speed: 100 - 200 mm/s |