|





| 品牌 | |
| 货号 | |
| 用途 | 电池盒,汽车领域的应用,汽车的发动机罩下的零件 |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | AP3AW |
| 型号 | AP3AW |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | |
| 是否进口 | 是 |
规格用途
| 规格级别 | 中等抗撞击性,低翘曲性,流动性中等,刚性,高 注射成型 | 外观颜色 | 自然色 |
| 该料用途 | 电池盒,汽车领域的应用,汽车的发动机罩下的零件 | ||
| 备注说明 |
|
||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 10 | g/10min |
| 硬度 | 洛氏硬度 |
|
ASTMD785 | 96 |
|
| 机械性能 | 拉伸模量 |
|
ISO527-2/1 | 1500 | MPa |
| 抗张强度 | 屈服3 | ASTMD638 | 27.1 | MPa | |
| 屈服 | ISO527-2/50 | 25.7 | MPa | ||
| 伸长率 | 屈服3 | ASTMD638 | 5.6 | % | |
| 屈服 | ISO527-2/50 | 5.7 | % | ||
| 弯曲模量 | 1%正割4 | ASTMD790A | 1340 | MPa | |
| 1%正割5 | ASTMD790B | 1520 | MPa | ||
| --6 | ISO178 | 1340 | MPa | ||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 3.3 | kJ/m2 |
| -20°C | ISO179/1eA | 3.9 | kJ/m2 | ||
| 0°C | ISO179/1eA | 4.9 | kJ/m2 | ||
| 23°C | ISO179/1eA | 9.9 | kJ/m2 | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -18°C | ASTMD256A | 35 | J/m | |
| 23°C | ASTMD256A | 90 | J/m | ||
| -40°C | ISO180/1A | 3.4 | kJ/m2 | ||
| -18°C | ISO180/1A | 4.5 | kJ/m2 | ||
| 23°C | ISO180/1A | 8.8 | kJ/m2 | ||
| 落锤冲击7(-29°C,3.18mm) |
|
ASTMD5420 | 18.1 | J | |
| 热性能 | 载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 99.4 | °C |
| 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/Bf | 92.5 | °C | ||
| 0.45MPa,退火 | ASTMD648 | 116 | °C | ||
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 53.4 | °C | ||