|





| 品牌 | 石化 |
| 货号 | |
| 用途 | 家用器皿,食品容器 |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | 3140NN |
| 型号 | 1100NN |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | |
| 是否进口 | 是 |





规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 11 | g/10min | |
| 硬度 | 洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 105 | ||
| 机械性能 | 抗张强度(屈服) | ASTMD638 | 36.0 | MPa | |
| 伸长率(屈服) | ASTMD638 | 37 | % | ||
| 弯曲模量-1%正割 | ASTMD790 | 1500 | MPa | ||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度(23°C) | DIN53453 | 3.0 | kJ/m2 | |
| 热性能 | 载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 105 | °C | |
