|





| 品牌 | 石化 |
| 货号 | |
| 用途 | 家用器皿,食品容器 |
| 特性级别 | 透明级|||标准级||| |
| 牌号 | 3370RM |
| 型号 | 3370RM |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | |
| 是否进口 | 是 |





规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 利用双向轴向导向的电影,涂层的应用。 | ||
| 备注说明 | 良好的粘附,良好的加工性能,高清晰度,低颈部,没有气味,无规共聚物。 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 230℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 24 | g/10min |
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 | 24.0 | MPa | |
| 伸长率 | ASTM D-638 | 36 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 750 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 86 | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 76.0 | ℃ |
