|





| 品牌 | 石化 |
| 货号 | |
| 用途 | 食品包装,果蔬包装薄膜,层合薄膜 |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | 1126NK |
| 型号 | 1126NK |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | |
| 是否进口 | 是 |





规格用途
| 规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 食品包装,果蔬包装薄膜,层合薄膜 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 11 | g/10min |
| 机械性能 | 屈服抗张强度 | ASTM D-638 | 34 | N/mm | |
| SHEAR模量 | DIN 53457 | 700 | N/mm | ||
| CHARPY缺口冲击强度 | 23℃ | DIN 53453 | 2.8 | MJ/mm | |
| 球压痕硬度 | DIN 53456 | 85 | N/mm | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45N/mm | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
