|





| 品牌 | 石化 |
| 货号 | |
| 用途 | 电影,食品包装,层板 |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | 1124NA |
| 型号 | 1124NA |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | |
| 是否进口 | 是 |





规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 吹塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 电影,食品包装,层板。 | ||
| 备注说明 | 功能良好的加工性能,聚物。 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 230°C/2.16kg | ASTM D-1238 | 11 | g/10min |
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 | 36.0 | MPa | |
| 伸长率 | ASTM D-638 | 25 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 1550 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 107 | |||
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 110 | °C | |
