|



| 品牌 | |
| 货号 | |
| 用途 | |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | J-2021GR |
| 型号 | |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 |





规格用途
| 规格级别 | 无规共聚物,抗静电性 注射成型 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 0.900 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) | ISO1133 | 22 | g/10min | ||
| 收缩率 | 内部方法 | 1.4到1.8 | % | ||
| 硬度 | 洛氏硬度(R计秤) | ISO2039-2 | 76 | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 950 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 27.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 17 | % | ||
| 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 200 | % | ||
| 弯曲模量 | ISO178 | 950 | MPa | ||
| 弯曲应力 | ISO178 | 29.0 | MPa | ||
| 冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179 | 6.0 | kJ/m2 | |
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 78.0 | °C | |
| 光学性能 | 雾度(2000μm) | ISO14782 | 30 | % | |
