|



| 特性级别 | |
| 牌号 | J740X |
| 加工级别 | 注塑级|||模塑||| |
| 品名 | PP |
| 厂家(产地) | 晓星 |
| 用途级别 | 电子电器部件|||家电部件||| |





规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 嵌段共聚注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 大型工业用附件,家电产品,洗衣机附件 | ||
| 备注说明 | 作业安全性,UL94HB | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 28.3 | g/10min | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | 290 | kg/cm2 | ||
| 弯曲模量 | 14090 | kg.cm/cm2 | |||
| 伸长率 | 390 | % | |||
| IZOD冲击强度 | 23℃ | 7.7 | kg.cm/cm | ||
| 洛氏硬度 | 74 | R | |||
