|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | J340W |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 厂家(产地) | 晓星 |
| 用途级别 | 通用级||| |





规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 3 | g/10min | ||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | 300 | Kg/cm | ||
| 拉伸断裂强度 | 150 | Kg/cm | |||
| 弯曲模量 | 14600 | Kg.cm/cm | |||
| 弯曲强度 | 430 | Kg.cm/cm | |||
| 伸长率 | 460 | % | |||
| IZOD冲击强度 | 23℃ | 11.4 | Kg.cm/cm | ||
| 洛氏硬度 | 73 | R scale | |||
