韩国晓星PP HJ640 TOPILENE PP HJ640 耐高温耐冲击PP HJ640
- 价格: ¥12.50/千克
- 发布日期: 2019-06-12
- 更新日期: 2025-05-09
产品详请
特性级别 |
耐高温|||
|
牌号 |
HJ640
|
加工级别 |
|
品名 |
PP
|
厂家(产地) |
晓星
|
用途级别 |
通用级|||
|





PP /HJ640 /晓星 物性表
Hyosung Topilene HJ640 PP 物性表
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|
密度 | 0.910 g/cc | 0.0329 lb/in3 | ASTM D792 |
熔体流动速率 | 10 g/10 min | 10 g/10 min | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|
洛氏硬度(R 级) | 90 | 90 | ASTM D785 |
抗张强度(屈服) | 33.3 MPa | 4840 psi | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 200 % | 200 % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 1.67 GPa | 242 ksi | ASTM D790 |
悬壁梁无缺口冲击强度 | 0.785 J/cm | 1.47 ft-lb/in | ASTM D256 |
| 0.392 J/cm @Temperature -10.0 °C | 0.735 ft-lb/in @Temperature 14.0 °F | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 130 °C | 266 °F | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 155 °C | 311 °F | ASTM D1525 |
