|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | F501 |
| 加工级别 | 拉丝级|||挤出级||| |
| 品名 | PP |
| 厂家(产地) | 晓星 |
| 用途级别 | 通用级||| |





规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 拉丝 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 袋子,编织袋,包装用绳 | ||
| 备注说明 | 作业安全性 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min | |
| 机械性能 | 抗张力 | ASTM D-638 | 380 | kg/cm | |
| 伸长率 | ASTM D-638 | 500 | % | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 100 | R-Scale | ||
| 悬臂梁式冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 4.0 | kg.cm/cm | |
| 弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 16800 | kg/cm | ||
| 热性能 | 热变型温度 | ASTM D-648 | 110 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 155 | ℃ | ||
