|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | B240 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | |
| 厂家(产地) | 晓星 |
| 用途级别 | 通用级||| |





规格用途
| 规格级别 | 其它 管材 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 波纹,一般挤出,真空挤出级,中型挤出级,刚性,冲击强度 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | ASTM D-1238 | 0.4 | g/10min | |
| 机械性能 | 伸长率 | ASTM D-638 | 200 | % | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 90 | R-Scale | ||
| 悬臂梁式冲击强度 | 0℃ | ASTM D-256 | 12 | kg.cm/cm | |
| 抗张力 | ASTM D-638 | 280 | kg/cm2 | ||
| 悬臂梁式冲击强度 | -20℃ | ASTM D-256 | 8.0 | kg.cm/cm | |
| 弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 14500 | kg/cm2 | ||
| 悬臂梁式冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | NB | kg.cm/cm | |
| 热性能 | 热变型温度 | ASTM D-648 | 120 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 153 | ℃ | ||
