|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | RX9300 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | |
| 厂家(产地) | SK |
| 用途级别 | 通用级||| |







规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.900 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 18 | g/10min | ||
| SpiralFlow | >80.0 | cm | |||
| 硬度 | 洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 72 | ||
| 机械性能 | 抗张强度(屈服) | ASTMD638 | 24.5 | MPa | |
| 伸长率(断裂) | ASTMD638 | >500 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTMD790 | 1080 | MPa | ||
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD256 | 130 | J/m | |
| 老化 | OvenAging-inAir(150°C) | ASTMD3012 | 15.0 | day | |
| 热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 125 | °C | |
| HeatDeflectionTemperature | ASTMD648 | 80 | °C | ||
| 光学性能 | 雾度 | ASTMD1003 | <10 | % | |
