|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | R151W |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | |
| 厂家(产地) | SK |
| 用途级别 | 通用级||| |







规格用途
| 规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.905 | g/cm | |
| 熔融指数 | ASTM D-1238 | 8.0 | g/10min | ||
| 机械性能 | 屈服拉伸强度 | ASTM D-638 | 270 | kg/cm | |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 680 | % | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 80 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 125 | ℃ | ||
| 其它性能 | 光泽度 | ASTM D-2457 | 80 | % | |
| Spiral Flow | SK Method | 750 | mm | ||
| 膜厚度 | SK Method | 30 | μm | ||
| 雾度 | ASTM D-1003 | 8 | % | ||
