|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | H710 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | |
| 厂家(产地) | SK |
| 用途级别 | 通用级||| |







规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 均聚 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.903 | g/cm3 | |
| 熔融指数 | ASTM D-1238 | 0.7 | g/10min | ||
| 机械性能 | 拉伸强度(屈服点) | ASTM D-638 | 380 | kg/cm2 | |
| 硬度 | ASTM D-785 | 105 | R scale | ||
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 3.8 | kg.cm/cm | |
| 伸长率 | ASTM D-638 | >500 | % | ||
| 弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 16000 | kg/cm2 | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 152 | ℃ | |
| 热变形温度 | ASTM D-648 | 125 | ℃ | ||
