|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | B900F |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | |
| 厂家(产地) | SK |
| 用途级别 | 通用级||| |







规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 嵌段共聚注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 注塑级 | ||
| 备注说明 | 注塑级 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | ASTM D-1238 | 2.5 | g/10min | |
| 机械性能 | 断裂伸长率 | ASTM D-638 | <300 | % | |
| 屈服拉伸强度 | ASTM D-638 | <340 | kg/cm2 | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 16500 | kg/cm2 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 95 | R Scale | ||
| IZOD冲击强度 | 缺口, 23℃ | ASTM D-256 | 12 | kg?cm/cm | |
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 115 | ℃ | |
