|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | EP540N |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | |
| 厂家(产地) | 利安德巴塞尔 |
| 用途级别 | 通用级||| |






规格用途
| 规格级别 | 高流动 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 成核的、低翘曲性、刚性良好、抗冲共聚物、抗撞击性良好、快的成型周期、良好的成型性能、流动性高、优良外观 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183/D | 0.900 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 24 | g/10min | |
| 机械性能 | 肖氏硬度 | 邵氏 D, 1 秒 | ISO 868 | 75 | MPa |
| 拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2 | 25.0 | MPa | |
| 弯曲模量 | 弦 | ISO 178 | 1450 | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -20℃ | ISO 180/1A | 2.5 | kJ/m2 | |
| 0℃ | 3.0 | ||||
| 23℃ | 4.0 | ||||
| 热性能 | 热变形温度 | ISO 75-2/B | 90.0 | ℃ | |
| 维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 150 | ℃ | ||
