|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | HP644T |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | |
| 厂家(产地) | 利安德巴塞尔 |
| 用途级别 | 通用级||| |






产品用途: 食物容器,饮水杯,薄壁筒
备注说明: 高流动性 良好的尺寸稳定性,和良好的表面光洁度 特别适合薄壁注塑成型 其易用性加工制造零件较低的内置在应力,从而使有更大的灵活性
HP644T 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (23℃) | 60 | g/10min | ASTM D1238 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.9 | G/cm | ASTM D792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (Yield) | 38 | Mpa | ASTM D638 |
| 抗张伸展率 (Yield) | 8 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 1840 | Mpa | ASTM D790 |
| Lzod缺口冲击强度 (23℃) | 22 | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 负荷弯曲温度 (0.45Mpa, Unannealed) | 122 | ℃ | ASTM D648 |
