|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | EP600V |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | |
| 厂家(产地) | 利安德巴塞尔 |
| 用途级别 | 通用级||| |






Polypropylene coating with slip additive for BOPP/CPP film - developmental grade
Moplen EP6051 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.900 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 18 | g/10 min |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (屈服) | 20.0 | MPa | |
| 伸长率 (屈服) | 16 | % | |
| 弯曲模量 | 640 | MPa |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 32 | J/m |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 77 | °C |
