|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | RJ580 |
| 加工级别 | |
| 品名 | |
| 厂家(产地) | 三星 |
| 用途级别 | 通用级||| |






规格级别: 透明 注塑
备注说明: 透明度
RJ580 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.91 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 熔体流动速率 | 15 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 350 | Kg/cm | ASTM D-638 |
| 断裂伸长率 | >500 | % | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 | 12000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 6 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 洛氏硬度 | 87 | ASTM D-785 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 95 | ℃ | ASTM D-648 |
