Hanwha Total PP HF407 韩国道达尔PP HF407 流延薄膜PP HF407
- 价格: ¥12.00/千克
- 发布日期: 2019-03-11
- 更新日期: 2025-11-12
产品详请
| 特性级别 |
透明级|||标准级|||高抗冲|||
|
| 牌号 |
HF407
|
| 加工级别 |
注塑级|||
|
| 品名 |
|
| 厂家(产地) |
三星
|
| 用途级别 |
通用级|||
|






Hanwha Total PP HF407
高结晶性聚丙烯
HANWHA TOTAL PETROCHEMICALS Co., Ltd.
产品说明:
HF407 is a homo PP grade for cast films. HF407 is a HIPP grade thus this grade provides superb film stiffness and heat resistance.
Hanwha Total PP HF407 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 105 |
| ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 抗张强度 (屈服) | 40.2 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 500 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 1770 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 29 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 125 | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 158 | °C | ASTM D1525 |
