Hanwha Total PP FH44N 韩国道达尔PP FH44N 阻燃高耐热PP FH44N
- 价格: ¥14.00/千克
- 发布日期: 2019-03-11
- 更新日期: 2025-07-25
产品详请
特性级别 |
透明级|||标准级|||高抗冲|||
|
牌号 |
FH44N
|
加工级别 |
注塑级|||
|
品名 |
|
厂家(产地) |
三星
|
用途级别 |
通用级|||
|






Hanwha Total PP FH44N
聚丙烯
HANWHA TOTAL PETROCHEMICALS Co., Ltd.
产品说明:
FH44N is a flame retardant polypropylene compound is highly heat-resistant non-dioxins. FH44N features superior non-combustibility and is not harmful to humans or the environment.
Hanwha Total PP FH44N 物性表
基本信息 |
|
---|
黄卡编号 | E140331-100696386 E140331-100696387
|
特性 | 高强度 间苯二甲 抗燃 抗撞击性,高 耐热性,高 热稳定性,良好 阻燃性
|
用途 | |
形式 | |
加工方法 | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 (2.00 mm) | 0.80 到 1.1 | % | ASTM D955 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 (R 级) | 96 |
| ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
抗张强度 1(屈服) | 28.4 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2(断裂) | 30 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 3 | 2450 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 78 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 135 | °C | ASTM D648 |
可燃性 | 额定值 |
| 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 (0.794 mm) | V-0 |
| UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
---|
料筒后部温度 | 170 到 180 | °C |
|
料筒中部温度 | 180 到 200 | °C |
|
料筒前部温度 | 180 到 210 | °C |
|
射嘴温度 | 190 到 220 | °C |
|
模具温度 | 40.0 到 70.0 | °C |
|
注塑压力 | 39.2 到 78.5 | MPa |
|
背压 | 0.490 到 1.96 | MPa |
|
注射说明 |
---|
Injection Speed: 50 to 80 % |
备注 |
---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 50 mm/min |
3 . | 5.0 mm/min |
