|



| 特性级别 | 透明级|||标准级|||高抗冲||| |
| 牌号 | BI518 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | |
| 厂家(产地) | 三星 |
| 用途级别 | 通用级||| |






分享到:
查看报价 |
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.910 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 20 | g/10min | ||
| 硬度 | 洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 85 | ||
| 机械性能 | 抗张强度(屈服) | ASTMD638 | 27.5 | MPa | |
| 伸长率(断裂) | ASTMD638 | <150 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTMD790 | 1420 | MPa | ||
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -20°C | ASTMD256 | 44 | J/m |
| 0°C | ASTMD256 | 54 | J/m | ||
| 23°C | ASTMD256 | 88 | J/m | ||
| 热性能 | 载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 120 | °C | |
