高结晶性PP BI530 Hanwha Total PP BI530 超高抗冲击PP BI530
- 价格: ¥12.50/千克
- 发布日期: 2019-03-07
- 更新日期: 2025-07-25
产品详请
特性级别 |
透明级|||标准级|||高抗冲|||
|
牌号 |
BI530
|
加工级别 |
注塑级|||
|
品名 |
|
厂家(产地) |
韩国三星
|
用途级别 |
通用级|||
|






Hanwha Total PP BI530
高结晶性聚丙烯
HANWHA TOTAL PETROCHEMICALS Co., Ltd.
产品说明:
BI530 is a block copolymer polypropylene resin for injection
molding applications. This grade is produced by HIPP technology and has a high ethylene-propylene rubber content.
Hanwha Total PP BI530 物性表
基本信息 |
|
---|
黄卡编号 | |
特性 | Block Copolymer 超高抗冲击性 刚性,高 间苯二甲 良好的流动性
|
用途 | |
形式 | |
加工方法 | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 0.910 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 (R 级) | 40 |
| ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
抗张强度 (屈服) | 19.6 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 250 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 883 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 |
|
| ASTM D256 |
-20°C | 98 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 590 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 100 | °C | ASTM D648 |
光学性能 | 额定值 |
| 测试方法 |
---|
光泽度 | 45 |
| ASTM D2457 |
补充信息 |
---|
Dupont Impact Strength, SAMSUNG TOTAL, -20°C: 500 kg/cm |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
---|
料筒后部温度 | 170 到 200 | °C |
|
料筒中部温度 | 180 到 220 | °C |
|
料筒前部温度 | 210 到 250 | °C |
|
模具温度 | 30.0 到 50.0 | °C |
|
注塑压力 | 98.1 到 245 | MPa |
|
保压 | 78.5 到 226 | MPa |
|
注射说明 |
---|
Cooling Time: 25 to 40 sec |
