台湾李长荣福聚PP Globalene PD943 吹塑薄膜级PP PD943
- 价格: ¥11.00/千克
- 发布日期: 2019-02-26
- 更新日期: 2025-07-30
产品详请
特性级别 |
标准级|||
|
牌号 |
PD943
|
加工级别 |
注塑级|||
|
品名 |
|
厂家(产地) |
福聚
|
用途级别 |
通用级|||
|





Globalene® PD943
聚丙烯均聚物
Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.
产品说明:
Globalene® PD943是一种聚丙烯均聚物(PP Homopoly)材料,。 该产品在北美洲或亚太地区有供货,加工方式为:吹塑薄膜。
Globalene® PD943的主要特性有:
Globalene® PD943的典型应用领域为:电影
Globalene® PD943 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 0.901 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 1.4 | % | ASTM D955 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 (R 级) | 98 |
| ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
抗张强度 (屈服) | 35.3 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (屈服) | 7.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 1810 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 29 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
Heat Deflection Temperature | 113 | °C | ASTM D648 |
