TAIRIPRO T3002 台湾化纤PP T3002 高透明吹瓶PP T3002
- 价格: ¥12.0/千克
- 发布日期: 2019-02-19
- 更新日期: 2025-08-01
产品详请
特性级别 |
标准级|||
|
牌号 |
T3002
|
加工级别 |
吹塑级|||
|
品名 |
|
厂家(产地) |
化纤
|
用途级别 |
通用级|||
|






TAIRIPRO T3002
聚丙烯无规共聚物
Formosa Plastics Corporation
产品说明:
FCFC PP resin T3002 meets the requirements of FDA, RoHS and the certificates of environmental protection.
TAIRIPRO T3002 物性表
基本信息 |
|
---|
特性 | |
机构评级 | EC 1907/2006 (REACH) FDA 21 CFR 177.1520
|
RoHS 合规性 | |
形式 | |
加工方法 | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 0.900 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 1.6 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 1.5 到 2.0 | % | 内部方法 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 (R 级, 23°C) | 85 |
| ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
抗张强度 (屈服, 23°C) | 25.5 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂, 23°C) | > 200 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 (23°C) | 834 | MPa | ASTM D790A |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
无缺口悬臂梁冲击 (23°C, 3.18 mm) | 200 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火, 6.35 mm) | 85.0 | °C | ASTM D648 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
---|
模具温度 | 30.0 到 50.0 | °C |
|
注塑压力 | 3.92 到 8.83 | MPa |
|
