|


| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | K2065 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | |
| 厂家(产地) | 化纤 |
| 用途级别 | 通用级||| |






用途: 其它
特性备注:HP、注塑级,高流动性
重要参数: 熔体流动速率:35 g/10min 密度:0.905 g/cm3 缺口冲击强度:16 拉伸强度:35.3 MPa 断裂伸长率:20 % 弯曲模量:1470 MPa 硬度:94 热变形温度:100 ℃
K2035 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.905 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 熔体流动速率 (I:21.6kg) | 35 | g/10min | ASTM D-11238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬臂梁冲击强度 (23℃) | 16 | ASTM D-256 | |
| 弯曲模量 | 1470 | MPa | ASTM D-790A |
| 拉伸强度 | 35.3 | MPa | ASTM D-638 |
| 洛氏硬度 | 94 | R | ASTM D-785 |
| 断裂伸长率 | 20 | % | ASTM D-638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变型温度 | 100 | ℃ | ASTM D-648 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 黄色指数 | 2 | % | ASTM D-1925-63T |
