|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | 8700 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | |
| 厂家(产地) | SK |
| 用途级别 | 通用级||| |


| 产品型号: | POE 875 |
| 产地: | SK |
| 规格: | 25KG |
| 基本性能或用途: | 塑料改性 |



SK化学 Solumer(POE)系列销售一览
| Product Group 产品组 | Product Category 产品类别 | Grade 型号 | Use Case 使用案例 | Characteristic特性 |
| Nexlene | POE | Solumer 851L | 共聚物 超高冲击强度 | 耐低温高抗冲 低收缩率 |
| Nexlene | POE | Solumer 851T | 共聚物 超高冲击强度 | 耐低温高抗冲 低收缩率 |
| Nexlene | POE | Solumer 8605 | 共聚物 | 耐低温高抗冲 |
| Nexlene | POE | Solumer 8605L | 共聚物 | 耐低温高抗冲 |
| Nexlene | POE | Solumer 8605T | 共聚物 | 耐低温高抗冲 |
| Nexlene | POE | Solumer 861 | 共聚物 | 耐低温高抗冲 |
| Nexlene | POE | Solumer 8613 | 共聚物 | 耐低温高抗冲 高流动 |
| Nexlene | POE | solumer 8613L | 共聚物 | 耐低温高抗冲 高流动 |
| Nexlene | POE | Solumer 8613T | 共聚物 | 耐低温高抗冲 高流动 |
| Nexlene | POE | Solumer 861L | 共聚物 | 耐低温高抗冲 |
| Nexlene | POE | Solumer 865 | 共聚物 | 耐低温高抗冲 |
| Nexlene | POE | Solumer 8705L | 共聚物 鞋类 | 抗冲击强度 |
| Nexlene | POE | Solumer 8705T | 共聚物 鞋类 | 抗冲击强度 |
| Nexlene | POE | Solumer 871 | 共聚物 电线电缆 | 抗冲击强度 |
| Nexlene | POE | Solumer 871L | 共聚物 电线电缆 | 抗冲击强度 |
| Nexlene | POE | Solumer 8730 | 共聚物 | 抗冲击强度 高流动 |
| Nexlene | POE | Solumer 8730L | 共聚物 | 抗冲击强度 高流动 |
| Nexlene | POE | Solumer 8730T | 共聚物 | 抗冲击强度 高流动 |
| Nexlene | POE | Solumer 875 | 共聚物 鞋类 | 抗冲击强度 优异的加工性 |
| Nexlene | POE | Solumer 875L | 共聚物 鞋类 | 抗冲击强度 优异的加工性 |
| Nexlene | POE | Solumer 881 | 共聚物 电线电缆 | 抗冲击强度 |
| Nexlene | POE | Solumer 883 | 共聚物 电线电缆 | 抗冲击强度 优异的加工性 |
| Nexlene | POE | Solumer 891 | 共聚物 电线电缆 鞋类 | 抗冲击强度 低温密封性 |





