|





| 品牌 | |
| 货号 | |
| 用途 | 家电部件 |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | 1304E4 |
| 型号 | PP1304E4 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | |
| 是否进口 | 是 |
规格用途
| 规格级别 | 复合,注射成型 | 外观颜色 | 自然色 |
| 该料用途 | 家用货品,护罩,玩具,外壳 | ||
| 备注说明 |
|
||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 13 | g/10min |
| 硬度 | 洛氏硬度 |
|
ASTMD785 | 107 |
|
| 肖氏硬度(15秒) |
|
ISO868 | 67 |
|
|
| 机械性能 | 拉伸模量-弦 |
|
ISO527-2/1 | 1580 | MPa |
| 抗张强度 | 屈服3 | ASTMD638 | 35.2 | MPa | |
| 屈服 | ISO527-2/50 | 33.4 | MPa | ||
| 伸长率 | 屈服3 | ASTMD638 | 9.4 | % | |
| 屈服 | ISO527-2/50 | 7.1 | % | ||
| 弯曲模量 | 1%正割4 | ASTMD790A | 1500 | MPa | |
| 1%正割5 | ASTMD790B | 1770 | MPa | ||
| --6 | ISO178 | 1430 | MPa | ||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度(23°C) |
|
ISO179/1eA | 2.2 | kJ/m2 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256A | 22 | J/m | |
| 23°C | ISO180/1A | 3.1 | kJ/m2 | ||
| 落锤冲击7(23°C,3.18mm) |
|
ASTMD5420 | 9.73 | J | |
| 热性能 | 载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 92.4 | °C |
| 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/Bf | 80.6 | °C | ||
| 0.45MPa,退火 | ASTMD648 | 114 | °C | ||
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/Af | 52.0 | °C | ||