|



| 特性级别 | |
| 牌号 | S700 |
| 加工级别 | |
| 品名 | PP |
| 厂家(产地) | 晓星 |
| 用途级别 | 纤维||| |





规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 多种单纤维,BCF单纤维丝 | ||
| 备注说明 | 加工安全性 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | ASTM D-1238 | 15 | g/10min | |
| 机械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 105 | R-Scale | |
| 抗张力 | ASTM D-638 | 370 | kg/cm | ||
| 伸长率 | ASTM D-638 | 500 | % | ||
| 弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 17000 | kg/cm | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 155 | ℃ | |
| 热变型温度 | ASTM D-648 | 110 | ℃ | ||
