|



| 特性级别 | 透明级|||热稳定性|||耐高温|||高刚性||| |
| 牌号 | R401 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
| 品名 | PP |
| 厂家(产地) | 晓星 |
| 用途级别 | 通用级||| |





规格用途
| 规格级别 | 透明 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 中型挤出级,透明薄片用 | ||
| 备注说明 | 透明性,延伸性,刚性 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | ASTM D-1238 | 4.0 | g/10min | |
| 机械性能 | 抗张力 | ASTM D-638 | 320 | kg/cm2 | |
| 悬臂梁式冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 7.5 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 90 | R-Scale | ||
| 弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 11500 | kg/cm2 | ||
| 伸长率 | ASTM D-638 | 500 | % | ||
| 热性能 | 热变型温度 | ASTM D-648 | 100 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 135 | ℃ | ||
